Ranking de Zeny
Veja quem são os personagens mais ricos do servidor e quanto acumularam até agora.
Top milionários
| # | Nome | Classe | Level Máx. | Zeny | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Demetrius x3 | ![]() Mestre |
256 / 120 | 969,599,840 |
| 2 | ![]() |
Dragon Kina [ Angel ] |
![]() Criador |
256 / 120 | 496,757,298 |
| 3 | ![]() |
Perreu Macumbeiro | ![]() Algoz |
256 / 120 | 432,539,920 |
| 4 | ![]() |
FarmLC | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 358,184,950 |
| 5 | ![]() |
LaPaDa Na RaChADa | ![]() Justiceiro |
256 / 120 | 269,451,220 |
| 6 | ![]() |
Billy | ![]() Algoz |
256 / 120 | 250,706,090 |
| 7 | ![]() |
Ademir | ![]() Algoz |
256 / 120 | 250,500,000 |
| 8 | ![]() |
Oh No | ![]() Aprendiz |
1 / 1 | 250,499,900 |
| 9 | ![]() |
D11 Caterpilla | ![]() Lorde |
256 / 120 | 250,499,050 |
| 10 | ![]() |
Necro | ![]() Mestre |
256 / 1 | 196,200,000 |
| 11 | ![]() |
Arrow Storm | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 111,343,400 |
| 12 | ![]() |
Brauzete | ![]() Desordeiro |
256 / 120 | 100,969,212 |
| 13 | ![]() |
Aliuria SA | ![]() Super Aprendiz |
256 / 120 | 93,964,324 |
| 14 | ![]() |
Gilex | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 93,359,916 |
| 15 | ![]() |
PureHemp | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 76,560,766 |
| 16 | ![]() |
striiker | ![]() Mestre |
256 / 120 | 74,071,670 |
| 17 | ![]() |
Mage | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 72,619,960 |
| 18 | ![]() |
Cabral | ![]() Super Aprendiz |
256 / 120 | 58,975,792 |
| 19 | ![]() |
Husky Lion | ![]() Mestre |
256 / 120 | 57,017,050 |
| 20 | ![]() |
Tutorial | ![]() Criador |
256 / 120 | 50,499,666 |
| 21 | ![]() |
Braddock | ![]() Criador |
256 / 120 | 50,499,265 |
| 22 | ![]() |
PIVETE DOIDO | ![]() Super Aprendiz |
256 / 120 | 50,498,724 |
| 23 | ![]() |
Teste do Cabral | ![]() Professor |
256 / 120 | 50,478,430 |
| 24 | ![]() |
P a n | ![]() Desordeiro |
256 / 120 | 50,461,705 |
| 25 | ![]() |
Shadow Alchemist | ![]() Criador |
256 / 120 | 50,424,168 |
| 26 | ![]() |
Archon Teste | ![]() Paladino |
256 / 120 | 50,421,960 |
| 27 | ![]() |
Papas | ![]() Professor |
256 / 120 | 50,133,378 |
| 28 | ![]() |
KAKILA | ![]() Algoz |
256 / 120 | 48,980,075 |
| 29 | ![]() |
APRENDIZ CROSS | ![]() Algoz |
256 / 120 | 47,375,830 |
| 30 | ![]() |
Fenner | ![]() Criador |
256 / 120 | 42,195,479 |
| 31 | ![]() |
Asa Hakun | ![]() Paladino |
256 / 120 | 40,478,750 |
| 32 | ![]() |
SinxBuckchar | ![]() Algoz |
256 / 120 | 33,343,900 |
| 33 | ![]() |
Pokoeloko [ Alone ] |
![]() Mestre |
256 / 120 | 30,349,950 |
| 34 | ![]() |
DIG Saitama x3 | ![]() Algoz |
256 / 120 | 25,458,800 |
| 35 | ![]() |
Spike | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 20,094,962 |
| 36 | ![]() |
APRENDIZ WS | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 19,349,058 |
| 37 | ![]() |
Zephyr | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 12,834,550 |
| 38 | ![]() |
Projeto de LK | ![]() Lorde |
256 / 120 | 11,055,964 |
| 39 | ![]() |
Papas HW | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 10,977,399 |
| 40 | ![]() |
APRENDIZ DE MONK | ![]() Mestre |
256 / 120 | 10,428,420 |
| 41 | ![]() |
Prikita | ![]() Mestre Ferreiro |
256 / 120 | 8,810,193 |
| 42 | ![]() |
FantaUva | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 8,178,327 |
| 43 | ![]() |
Pimpo Ninja | ![]() Ninja |
256 / 120 | 7,848,545 |
| 44 | ![]() |
Damarilda | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 7,643,000 |
| 45 | ![]() |
Pimpolho Hanter | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 7,405,343 |
| 46 | ![]() |
Alex Poatan | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 5,605,980 |
| 47 | ![]() |
GoDx | ![]() Atirador de Elite |
256 / 120 | 4,729,265 |
| 48 | ![]() |
Kenichi | ![]() Mestre |
256 / 120 | 4,605,570 |
| 49 | ![]() |
APRENDIZ DA MORTE HW | ![]() Arquimago |
256 / 120 | 3,850,728 |
| 50 | ![]() |
SadaN [ HEZBOLAH ] |
![]() Criador |
256 / 120 | 3,300,618 |















